一、學(xué)校數(shù)量基本情況說明
表一 2021、2022年分縣區(qū)學(xué)校數(shù)量對比情況表
單位:所
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(所) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、幼兒園(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 62 | 67 | 5 | 8.06 |
二、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 8 | 8 | 0 | 0 |
三、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 18 | 17 | -1 | -5.56 |
四、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 3 | 3 | 0 | 0 |
二、在校學(xué)生數(shù)量基本情況說明
表二 2021、2022年分縣區(qū)在校生數(shù)量對比情況表
單位:人
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(人) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、幼兒園(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 6099 | 6430 | 331 | 5.4 |
二、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 11921 | 11184 | -737 | -6.2 |
三、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 7424 | 6941 | -483 | -6.5 |
四、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 3663 | 3706 | 43 | 1.2 |
三、占地面積基本情況說明(要求對表三中各級各類教育占地面積兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表三 2021、2022年分縣區(qū)占地面積對比情況表
單位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(平方米) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、幼兒園(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 111579.6 | 127130.6 | 15551 | 13.9 |
二、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 291147 | 160664 | -130483 | -44.8 |
三、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 596407 | 634937.8 | 38530.8 | 6.5 |
四、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 181047 | 199047 | 18000 | 9.9 |
四、校舍建筑面積基本情況說明(要求對表四中各級各類教育校舍建筑面積兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表四 2021、2022年分縣區(qū)校舍建筑面積對比情況表
單位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(平方米) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、幼兒園(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 59299.67 | 62354.67 | 3055 | 5.15 |
二、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 56689.05 | 39373.05 | -17316 | -30.5 |
三、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 144873.92 | 153722.92 | 8849 | 6.1 |
四、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 49585 | 82301.53 | 32716.53 | 66 |
五、教學(xué)及輔助用房面積基本情況說明(要求對表五中各級各類教育教學(xué)及輔助用房面積兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表五 2021、2022年分縣區(qū)教學(xué)及輔助用房面積對比情況表
單位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(平方米) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 41069.05 | 30225.45 | -10843.6 | -26.4 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 100615.92 | 103630.92 | 3015 | 3 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 27453 | 35544.1 | 8091.1 | 29.5 |
六、體育運(yùn)動場面積基本情況說明(要求對表六中各級各類教育體育運(yùn)動場(館)面積兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表六 2021、2022年分縣區(qū)體育運(yùn)動場面積對比情況表
單位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(平方米) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 143374 | 65304 | -78070 | -54.5 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 288076 | 259288.8 | -28787.2 | -10 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 48122 | 31122 | -17000 | -35.3 |
七、固定資產(chǎn)基本情況說明(要求對表七中各級各類教育固定資產(chǎn)兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表七 2021、2022年分縣區(qū)固定資產(chǎn)對比情況表
單位:萬元
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(萬元) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 6732.43 | 5163.85 | -1568.58 | -23.3 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 17054.84 | 17710.22 | 655.38 | 3.8 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 6125.74 | 6210.42 | 84.68 | 1.4 |
八、教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值基本情況說明(要求對表八中各級各類教育教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表八 2021、2022年分縣區(qū)教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值對比情況表
單位:萬元
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(萬元) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 1448.18 | 1244.96 | -203.22 | -14 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 3304.67 | 3629.28 | 324.61 | 9.8 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 857.35 | 722.35 | -135 | -15.7 |
九、數(shù)字終端數(shù)基本情況說明(要求對表九中各級各類教育計算機(jī)兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表九 2021、2022年分縣區(qū)數(shù)字終端數(shù)對比情況表
單位:臺
2021年數(shù)字終端 | 2022年數(shù)字終端 | 2022年比2021年增減(臺) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 1337 | 1121 | -216 | -16.2 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 2856 | 3055 | 199 | 7 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 622 | 594 | -28 | -4.5 |
十、教師終端和學(xué)生終端基本情況說明(要求對表十中各級各類教育教學(xué)用計算機(jī)兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表十 2021、2022年分縣教師終端和學(xué)生終端對比情況表
單位:臺
2021年教師終端學(xué)生終端 | 2022年教師終端學(xué)生終端 | 2022年比2021年增減(臺) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 1337 | 1121 | -216 | -16.2 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 2772 | 3055 | 283 | 10.2 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 587 | 594 | 7 | 1.2 |
十一、圖書基本情況說明(要求對表十一中各級各類教育圖書兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表十一 2021、2022年分縣區(qū)圖書對比情況表
單位:臺
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(冊) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 248538 | 200759 | -47779 | -19.2 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 544396 | 591928 | 47532 | 8.7 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 48830 | 73870 | 25040 | 51.3 |
十二、室內(nèi)體育用房(要求對表十二中各級各類教育圖書兩年對比超過10%的情況分縣區(qū)寫出說明。說明中的原因要求具體到學(xué)校。)
表十二 2021、2022年室內(nèi)體育用房對比情況表
單位:平
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增減(平) | 2022年比2021年增減(%) | |
一、小學(xué)(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、普通初中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 50 | 50 | 0 | 0 |
三、普通高中(合計) | ||||
分縣區(qū)…… | 2668 | 5080.16 | 2412.16 | 90.4 |