根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
2023年,我局以“臺安縣人民政府門戶網(wǎng)站”為載體公開政府信息,截至2023年12月31日,我局在縣政府門戶網(wǎng)站公開成交公示、供地結(jié)果、出讓公告供地信息36條,征用土地方案公告、補償安置方案公告、擬征收土地公告征地信息91條,聽證公告信息91條,規(guī)劃調(diào)整信息0條,建設(shè)用地規(guī)劃許可信息36條,建設(shè)工程規(guī)劃許可信息37條。不動產(chǎn)繼承公示826條。
(二)依申請公開情況
截至2023年12月31日,我局沒有收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
2023年,我局按照《條例》要求,不斷加強和規(guī)范政府信息管理,以公開為原則,不公開為例外,凡是涉及公民、法人或者其他組織切身利益的,需要社會公眾廣泛知曉或者參與的,反映本行政機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、職能、辦事程序等情況的,通過網(wǎng)站、政務(wù)服務(wù)中心、以及政府信息公開專欄等方式予以公開,及時主動向政務(wù)服務(wù)中心、檔案館等信息查閱場所提供政府信息。公開過程中,注重保密審查,嚴(yán)防涉密信息外傳。
(四)政府信息平臺建設(shè)情況
我局積極在臺安縣人民政府門戶網(wǎng)站上及時公開相關(guān)信息。
(五)監(jiān)督保障情況
我局繼續(xù)加強完善政務(wù)公開工作考核、社會評價和責(zé)任追究情況等制度。主動接受社會的監(jiān)督,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 317 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 18 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題:網(wǎng)站內(nèi)容審核把關(guān)不嚴(yán)格,已發(fā)布信息部分存在錯字、漏字問題。
(二)改進(jìn)措施:制定落實信息審核制度,實行專人審核、領(lǐng)導(dǎo)審閱制度。確保自信息生成后,沒有錯字、漏字等問題出現(xiàn)。對于網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問題,及時整理匯總上報并形成反饋機制。
六、其他需要報告的事項
本機關(guān)依據(jù)《政府信息公開信息處理費管理辦法》沒有收取信息處理費的情況。
臺安縣自然資源局
2024年1月20日